RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: tempscanet  CIUTAT:    PROVÍNCIA:   
ALT:    42 m  LAT:   LONG: 

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1  14.9   8.9  11.6   0.0   208     0  20.5  18   4.2    8    0    0    0    0
 24  2  15.9   9.7  12.4   0.0   172     0  19.8  12   6.1   25    0    0    0    0
 24  3  16.6  10.6  13.5   0.0   150     1  22.0  22   5.9    3    0    0    0    0
 24  4  18.0  11.5  14.7   0.0   112     3  23.4  13   6.4   23    0    0    0    0
 24  5  20.7  14.6  17.6   0.0    44    20  23.8  31  10.3    2    0    0    0    0
 24  6  24.2  18.3  21.3   0.0     6    95  28.9  28  13.1   13    0    0    0    0
 24  7  28.0  21.9  25.0   0.0     0   201  31.9  31  19.1    4    0    0    0    0
 24  8  29.7  23.2  26.4   0.0     0   242  32.5  10  19.4   15    2    0    0    0
 24  9  25.0  18.2  21.5   0.0     5    99  28.9   3  13.6   13    0    0    0    0
 24 10  22.4  16.7  19.4   0.0    15    48  24.8   8  12.9    3    0    0    0    0
 24 11  18.9  13.6  16.0   0.0    75     5  22.6  10   9.8   29    0    0    0    0
 24 12  15.1   8.7  11.6   0.0   210     0  20.2  19   6.2   24    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.8  14.7  17.6   0.0   997   714  32.5 AGO   4.2  GEN    2    0    0    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 24  1  12.0    0.0   4.6   19    4    3    0
 24  2  29.0    0.0  16.0   10    7    3    0
 24  3 102.4    0.0  38.6    9   11    7    1
 24  4  83.6    0.0  44.2   29    9    6    1
 24  5  32.4    0.0  14.8   14    8    4    0
 24  6  83.6    0.0  44.6    1    8    6    1
 24  7  27.0    0.0  12.8    3    3    2    0
 24  8  20.0    0.0  14.2   14    3    2    0
 24  9 116.0    0.0  37.4    4   11    7    3
 24 10  92.6    0.0  28.4    3   11    8    2
 24 11  20.6    0.0   7.6   12    8    4    0
 24 12  28.0    0.0  19.0   12    3    2    0
--------------------------------------------
       647.2   0.0  44.6  JUN   86   54    8

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 24  1   5.4  74.0   18    NO
 24  2   5.5  66.0   11    NO
 24  3   5.6  66.0   28    SO
 24  4   5.8  49.9    1    NO
 24  5   5.0  49.9    2    NO
 24  6   6.8  51.5    8    SO
 24  7   5.6  46.7    6    SO
 24  8   5.1  56.3    2    NO
 24  9   6.2  51.5   27    NO
 24 10   8.2  78.9   26    NE
 24 11   7.1  72.4   13    NO
 24 12   6.3  53.1   12    NO
---------------------------------
         6.0  78.9  OCT   NO